EXHIBIT B
TABLE 508.4
REQUIRED SEPARATION OF OCCUPANCIES (HOURS) f
| OCCUPANCY GROUP | A, E | I-1 a, I-3, I-4 | I-2 | R a | F-2, S-2 b, U | B e,g, F-1, M, S-1 | H-1 | H-2 | H-3, H-4 | H-5 | ||||||||||
| S | NS | S | NS | S | NS | S | NS | S | NS | S | NS | S | NS | S | NS | S | NS | S | NS | |
| A, E | N | N | 1 | 2 | 2 | NP | 1 | 2 | N | 1 | 1 | 2 | NP | NP | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | NP |
| I-1 a, I-3, I-4 | 1 | 2 | N | N | 2 | NP | 1 | NP | 1 | 2 | 1 | 2 | NP | NP | 3 | NP | 2 | NP | 2 | NP |
| I-2 | 2 | NP | 2 | NP | N | N | 2 | NP | 2 | NP | 2 | NP | NP | NP | 3 | NP | 2 | NP | 2 | NP |
| R a | 1 | 2 | N | N | 2 | NP | N | N | 1 c | 2 c | 1 | 2 | NP | NP | 3 | NP | 2 | NP | 2 | NP |
| F-2, S-2 b, U | N | 1 | 1 | 2 | N | N | 1 c | 2 c | N | N | 1 | 2 | NP | NP | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | NP |
| B e,g, F-1, M, S-1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | NP | N | N | 1 | 2 | N | N | NP | NP | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | NP |
| H-1 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | N | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
| H-2 | 3 | 4 | 3 | NP | 3 | NP | 3 | NP | 3 | 4 | 2 | 3 | NP | NP | N | NP | 1 | NP | 1 | NP |
| H-3, H-4 | 2 | 3 | 2 | NP | 2 | NP | 2 | NP | 2 | 3 | 1 | 2 | NP | NP | 1 | NP | 1 d | NP | 1 | NP |
| H-5 | 2 | NP | 2 | NP | 2 | NP | 2 | NP | 2 | NP | 1 | NP | NP | NP | 1 | NP | 1 | NP | N | NP |
S = Buildings equipped throughout with an automatic sprinkler system installed in accordance with Section 903.3.1.1.
NS = Buildings not equipped throughout with an automatic sprinkler system installed in accordance with Section 903.3.1.1.
N = No separation requirement.
NP = Not permitted.
TABLE 1004.5
MAXIMUM FLOOR AREA ALLOWANCES PER OCCUPANT
|
FUNCTION OF SPACE |
OCCUPANT LOAD FACTOR a |
| Assembly Gaming floors (keno, slots, etc.) Exhibit Gallery and Museum Escape/Puzzle rooms | 11 gross 30 net 11 net |
| Assembly with fixed seats |
See Section 1004.6 |
| Assembly without fixed seats Concentrated (chairs only—not fixed) Standing space Unconcentrated (tables and chairs) | 7 net 5 net 15 net |
For SI: 1 square foot = 0.0929 m².
Floor area in square feet per occupant.
Email: FMOSupport@fmo.hctx.net
Phone: (713) 274-1700
Fax: (281) 436-8005
Our offices no longer offer walk-in services. Please call to schedule office visits.